Hankook Competition
Het van origine Koreaanse bandenmerk is sinds 2 jaar het snelst groeiende bandenmerk wereldwijd. Met een groot marktaandeel in de VS en Duitsland, samen met het marktleiderschap in China en Korea staat het merk op de 6e plaats als het gaat om de grootste bandenfabrikanten ter wereld. Hankook produceert Vrachtwagen, bestelbus, 4x4/ SUV, personenwagen en competitiebanden. Vanaf 2011 is Hankook de leverancier voor de DTM.
Prijzen op deze site zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
Voor bestellingen en vragen vult u snel en gemakkelijk het aanvraag- en bestelformulier onderaan deze pagina in!
Z212 - Ultra High Performance
Band geschikt voor sportief weggebruik.
*Superior Control
The worlds first use of High Grip Silica Compound (HGSC) technology enables outstanding grip.
*Crisp Cornering
Extra wide shoulder blocks and steel reinforced 2-layer carcass ensure tight cornering.
*Enhanced Durability
2-ply high density nylon full cover and rayon carcass provide greater durability at high-speeds.
| Maat | Prijs |
| incl. BTW | |
| 195/50ZR/15 | € 95,00 |
| 205/50ZR/15 | € 145,00 |
| 225/50ZR/15 | € 150,00 |
| 205/45ZR/16 | € 160,00 |
| 205/50ZR/16 | € 190,00 |
| 205/55ZR/16 | € 165,00 |
| 215/45ZR/16 | € 190,00 |
| 225/45ZR/16 | € 205,00 |
| 225/50ZR/16 | € 190,00 |
| 245/45ZR/16 | € 210,00 |
| 215/40ZR/17 | € 210,00 |
| 215/45ZR/17 | € 210,00 |
| 225/45ZR/17 | € 215,00 |
| 235/40ZR/17 | € 220,00 |
| 235/45ZR/17 | € 225,00 |
| 245/40ZR/17 | € 250,00 |
| 245/45ZR/17 | € 310,00 |
| 215/35ZR/18 | € 240,00 |
| 225/40ZR/18 | € 250,00 |
| 235/40ZR/18 | € 290,00 |
| 265/35ZR/18 | € 345,00 |
Z211 - Trackday semi-slick
"Asymmetrically designed semi-slick tyre for outstanding performance on the circuit in dry or wet conditions. (road legal with DOT number)"
C3 = Hard
C5 = Medium
C7 = Soft
C9 = Supersoft
| Maat | Velg Breedte (inch) | ||||||
| Toegestaan | Optimaal | C3 | C5 | C7 | C9 | Prijs incl. BTW | |
| 185/60/13 | 5.5 - 7.5 | 6.5 | X | X | X | € 145,00 | |
| 205/60/13 | 7.0 - 8.5 | 7.5 | X | X | X | € 145,00 | |
| 185/55/14 | 5.5 - 7.0 | 6.0 | X | X | X | € 145,00 | |
| 205/55/14 | 7.0 - 8.5 | 7.5 | X | X | € 155,00 | ||
| 195/50/15 | 5.5 - 7.0 | 6.5 | X | X | X | € 160,00 | |
| 195/55/15 | 6.0 - 7.5 | 6.5 | X | X | € 160,00 | ||
| 205/45/15 | 6.5 - 8.5 | 7.5 | X | € 185,00 | |||
| 225/50/15 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | € 195,00 | ||
| 225/50/16 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | € 215,00 | ||
| 225/45/17 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | € 225,00 | ||
| 235/40/17 | 8.0 - 9.5 | 8.5 | X | X | € 240,00 | ||
| 245/40/17 | 8.5 - 10.0 | 9.0 | X | X | € 240,00 | ||
| 255/40/17 | 8.5 - 10.0 | 9.0 | X | X | € 240,00 | ||
| 275/40/17 | 9.5 - 11.0 | 10.0 | X | X | € 260,00 | ||
| 225/40/18 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | € 240,00 | ||
| 265/35/18 | 9.0 - 10.5 | 9.5 | X | X | € 300,00 | ||
| 285/30/18 | 9.5 - 11.5 | 10.5 | X | X | € 300,00 |
F200 - Race Slick
"Top-notch performance slick tyre with consistency and high mileage on dry"
C3 = Hard
C5 = Medium
C7 = Soft
C9 = Supersoft
| Maat | Velg Breedte (inch) | Prijs | |||||
| Toegestaan | Optimaal | C3 | C5 | C7 | C9 | incl. BTW | |
| 160/550/13 | 5.5 - 7.0 | 6.0 | X | X | € 165,00 | ||
| 170/515/13 | 7.5 - 8.5 | 8.0 | X | X | € 170,00 | ||
| 180/530/13 | 7.5 - 8.5 | 8.0 | X | X | € 185,00 | ||
| 180/550/13 | 8.0 - 9.0 | 8.5 | X | X | X | € 185,00 | |
| 210/570/13 | 9.0 - 10.5 | 10.0 | X | X | € 200,00 | ||
| 240/570/13 | 10.0 - 11.0 | 10.5 | X | X | € 220,00 | ||
| 190/570/15 | 6.5 - 8.0 | 7.0 | X | X | X | € 225,00 | |
| 205/50/15 | 7.0 - 8.5 | 7.5 | X | X | X | € 225,00 | |
| 215/580/15 | 7.5 - 8.5 | 8.0 | X | X | X | € 260,00 | |
| 210/610/16 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | X | € 245,00 | |
| 200/610/17 | 7.0 - 8.5 | 8.0 | X | X | X | € 275,00 | |
| 215/615/17 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | X | X | € 260,00 | |
| 230/620/17 | 8.0 - 9.5 | 9.0 | X | X | X | € 290,00 | |
| 240/640/18 | 8.0 - 9.5 | 9.0 | X | X | X | € 360,00 | |
| 250/650/18 | 9.0 - 10.5 | 10.0 | X | X | X | € 360,00 | |
| 270/680/18 | 10.0 - 11.5 | 11.0 | X | X | X | € 375,00 | |
| 280/680/18 | 10.0 - 11.5 | 11.0 | X | X | X | € 375,00 | |
| 280/710/18 | 10.0 - 11.5 | 11.0 | X | X | € 380,00 |
Z207 - Circuit regen
"Extremely reliable circuit tyre for exclusive use on wet surfaces"
W5 = Medium
| Maat | Velg Breedte (inch) | Prijs | |||||
| Toegestaan | Optimaal | C3 | C5 | C7 | C9 | incl. BTW | |
| 240/570/13 | 10.0 - 11.0 | 10.5 | X | € 225,00 | |||
| 190/580/15 | 6.5 - 8.0 | 7.0 | X | € 240,00 | |||
| 210/610/16 | 7.5 - 9.0 | 8.0 | X | € 240,00 | |||
| 200/620/17 | 7.0 - 8.5 | 8.0 | X | € 240,00 | |||
| 230/620/17 | 8.0 - 9.5 | 9.0 | X | € 260,00 | |||
| 240/640/18 | 8.0 - 9.5 | 9.0 | X | € 355,00 | |||
| 250/650/18 | 9.0 - 10.5 | 10.0 | X | € 355,00 | |||
| 270/680/18 | 10.0 - 11.5 | 11.0 | X | € 385,00 | |||
| 280/680/18 | 10.0 - 11.5 | 11.0 | X | € 385,00 |
